На підставі положень Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" від 07.02.2017 №1834-VIII, а також Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 №853, ПрАТ "Волиньобленерго" публікує перелік елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики, де під час огляду встановлено факт неправомірного розміщення на них технічних засобів телекомунікацій (далі - ТЗТ).
| Філія | Адреса | Диспетчерська назва ПЛ | № опор | Кількість опор, шт. | Дата публікації |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29298 Л-1 вул.Володимира Івасюка | 23 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29334 Л-1 вул.Затишна | 2, 9 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29334 Л-4 вул.Державності | 101, 103, 97, 98 | 4 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29455 Л-1 вул.Новочерчицька | 13 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29455 Л-2 вул.Новочерчицька | 24, 28 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29455 Л-2 вул.Новочерчицька | 28 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЩТП №29596 Л-2 вул.Брися Олексія | 16 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЩТП №29596 Л-3 вул.Городецька | 27, 30, 33, 34 | 4 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29240 Л-1 вул.Довженка | 101, 13 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29240 Л-2 вул.Довженка | 80, 81 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29240 Л-3 вул.Довженка | 23, 25а, 36, 37 | 4 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29240 Л-5 вул.Миколи Куделі | 94, 95 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29241 Л-2 вул.Олега Ольжича | 16 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29241 Л-3 вул.Дачна | 45 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29242 Л-3 вул.Корольова | 54 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29243 Л-1 вул.Корольова | 16, 17, 18, 21, 22, 23, 48 | 7 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29243 Л-2 вул.Полонківська | 25 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Зміїнець | ПЛ-0,4 кВ КТП №29604 Л-3 вул.Нижня | 51 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29221 Л-1 вул.Свободи | 5, 61 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29221 Л-3 вул.Кривоноса | 38, 49, 56, 64 | 4 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29221 Л-3 вул.Кривоноса | 64 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29318 Л-1 вул.Хурсенка | 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | 8 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29318 Л-1 вул.Хурсенка | 4, 9 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29575 Л-1 вул.Виробнича | 10, 26 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29244 Л-1 вул.Польова | 15, 85 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29244 Л-2 вул.Далека | 32, 61, 68, 69 | 4 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29576 Л-1 Ранкова | 1, 2, 3 | 3 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29576 Л-3 Ранкова | 4 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЩТП №29595 Л-1 вул.Василя Стуса | 5, 63, 64 | 3 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Полонка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28069 Л-2 с.Полонка | 17 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Полонка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28124 Л-3 с.Полонка | 64 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Полонка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28431 Л-1 с.Полонка | 8, 9 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29271 Л-1 вул.Петра Маха | 10, 4, 5, 6, 9 | 5 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29308 Л-1 вул.В'ячеслава Хурсенка | 1, 10, 9 | 3 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29308 Л-2 вул.В'ячеслава Хурсенка | 28, 29, 36 | 3 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29308 Л-4 вул.Ольги княгині | 16, 17, 18, 20, 21, 65 | 6 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29312 Л-1 вул.Електроапаратна | 16 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29312 Л-2 вул.Рівненська | 17, 18, 19 | 3 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29380 Л-3 вул.Захисників України | 62 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29269 Л-3 вул.Авіаторів | 64, 65 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Веселе | ПЛ-0,4 кВ КТП №28362 Л-2 с.Веселе | 10 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Гірка Полонка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28258 Л-2 с.Гірка Полонка | 93 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Гірка Полонка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28259 Л-2 с.Гірка Полонка | 25, 26, 27, 28, 29 | 5 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Гірка Полонка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28274 Л-2 с.Гірка Полонка | 27 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Гірка Полонка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28329 Л-1 с.Гірка Полонка | 58, 65, 66, 67, 68, 69, 77 | 7 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Гірка Полонка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28445 Л-2 с.Гірка Полонка | 38 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Гірка Полонка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28445 Л-3 с.Гірка Полонка | 83, 85, 86, 87 | 4 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Гірка Полонка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28445 Л-4 с.Гірка Полонка | 69 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Гірка Полонка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28548 Л-5 с.Гірка Полонка | 24, 25 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Гірка Полонка | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №28461 Л-1 с.Гірка Полонка | 5 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Гірка Полонка | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №28461 Л-2 с.Гірка Полонка | 11 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Гірка Полонка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28693 Л-3 с.Гірка Полонка | 41, 43, 44, 45, 90 | 5 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29027 Л-1 вул.Олімпійська | 11, 12, 13, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8 | 10 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29027 Л-1 вул.Олімпійська | 17 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29027 Л-2 вул.Олімпійська | 25, 26, 27, 28, 29 | 5 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29027 Л-2 вул.Олімпійська | 28, 29 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29027 Л-2 вул.Олімпійська | 25, 26, 27, 28, 29 | 5 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29091 Л-1 вул.Срібна | 12, 18, 31 | 3 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29091 Л-4 вул.Золота | 28, 29 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29091 Л-4 вул.Золота | 29 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29091 Л-4 вул.Золота | 29 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29194 Л-1 вул.Гущанська | 103, 15, 19, 2 | 4 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29194 Л-2 вул.Гущанська | 117, 45 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29194 Л-3 вул.Гущанська | 99 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29200 Л-1 вул.Сірої Дивізії | 1, 117, 12, 18, 20 | 5 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29200 Л-1 вул.Сірої Дивізії | 117 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29200 Л-2 вул.Княжа | 47, 48, 53, 54 | 4 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29200 Л-3 вул.Задворецька | 60, 62, 65, 71, 76, 77, 79 | 7 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29200 Л-3 вул.Задворецька | 62, 71, 75, 77, 79 | 5 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29265 Л-1 вул.Олени Пчілки | 13, 4, 6 | 3 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29311 Л-1 вул.Запорізька | 24 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29311 Л-2 вул.Січова | 61, 67 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29315 Л-1 просп.Молоді | 2 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29342 Л-1 вул.Борохівська | 59, 6 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29342 Л-1 вул.Борохівська | 6 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29365 Л-1 просп.Соборності | 1 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29380 Л-1 вул.Гущанська | 23, 48, 55, 56, 58, 6 | 6 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29380 Л-1 вул.Гущанська | 56 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29380 Л-1 вул.Гущанська | 56 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29385 Л-1 просп.Відродження | 5 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29414 Л-1 вул.Космонавтів | 36 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29452 Л-2 вул.Теремнівська | 107, 70 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29452 Л-3 вул.Мисливська | 30 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29579 Л-1 вул.Княжа | 14, 5, 9 | 3 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Прилуцьке | ПЛ-0,4 кВ КТП №29493 Л-2 с.Липини вул.Травнева | 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63 | 18 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Прилуцьке | ПЛ-0,4 кВ КТП №29493 Л-2 с.Липини вул.Травнева | 50, 56 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Воротнів | ПЛ-0,4 кВ ЩТП №28923 Л-2 с.Лище | 2 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Лище | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №28172 Л-1 с.Лище | 14, 16 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Лище | ПЛ-0,4 кВ КТП №28168 Л-1 с.Лище | 176 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Лище | ПЛ-0,4 кВ КТП №28168 Л-6 с.Лище | 174 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Лище | ПЛ-0,4 кВ КТП №28168 Л-7 с.Лище | 41 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Лище | ПЛ-0,4 кВ КТП №28173 Л-1 с.Лище | 24 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Лище | ПЛ-0,4 кВ КТП №28175 Л-2 с.Воротнів | 63, 64 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Лище | ПЛ-0,4 кВ КТП №28175 Л-3 с.Воротнів | 98 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Лище | ПЛ-0,4 кВ КТП №28327 Л-1 с.Лище | 8 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Лище | ПЛ-0,4 кВ КТП №28327 Л-2 с.Лище | 42, 49, 60 | 3 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Лище | ПЛ-0,4 кВ КТП №28441 Л-1 с.Лище | 15 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Лище | ПЛ-0,4 кВ КТП №28441 Л-2 с.Лище | 26 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Лище | ПЛ-0,4 кВ ЩТП №28923 Л-1 с.Лище | 1 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29100 Л-1 вул.Теремнівська | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 58, 6, 7, 8, 9 | 15 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29100 Л-4 вул.Теремнівська | 30, 31, 32 | 3 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29267 Л-1 вул.Захарова | 1, 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 11 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29267 Л-1 вул.Захарова | 3, 4, 5, 6 | 4 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29267 Л-1 вул.Захарова | 2 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29267 Л-2 вул.Освітня | 15, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30 | 8 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29495 Л-2 вул.Прасолів | 18, 19 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29495 Л-4 вул.Прасолів | 42 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29601 Л-1 вул.Рівненська | 4, 5 | 2 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29601 Л-1 вул.Рівненська | 4 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29601 Л-2 вул.Рівненська | 35 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-10 кВ ЗТП №29149 Л-35 | 3 | 1 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29403 Л-1 вул.Олени Пчілки | 13, 14, 18, 3, 4, 41, 5, 6 | 8 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29403 Л-2 вул.Гузара Любомира | 47, 48, 49, 50, 51, 81 | 6 | 22.06.2026 |
| Луцька філія | Заболотці | ПЛ-0,4 кВ КТП №28019 Л-3 с.Шепель | 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 122, 123, 124, 125, 126 | 17 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29397 Л-2 вул.Героїв УПА | 71, 72 | 2 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29420 Л-1 вул.Ветеранів | 2 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29046 Л-1 вул.Виробнича | 7, 8 | 2 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29450 Л-1 с.Зміїнець вул.Приміська | 100, 101, 102, 37 | 4 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29450 Л-2 с.Зміїнець вул.Березова | 79 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29450 Л-4 с.Зміїнець вул.Щаслива | 104, 139 | 2 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29450 Л-6 с.Зміїнець вул.Світла | 127, 128 | 2 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Лаврів | ПЛ-0,4 кВ КТП №28244 Л-1 с.Лаврів | 32 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Лаврів | ПЛ-0,4 кВ ЩТП №28529 Л-1 с.Лаврів | 24 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Лаврів | ПЛ-0,4 кВ ЩТП №28760 Л-1 с.Лаврів | 24 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Лаврів | ПЛ-0,4 кВ ЩТП №28925 Л-1 с.Лаврів | 28 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Антонівка | ПЛ-0,4 кВ КТП №28109 Л-2 с.Антонівка | 93 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29424 Л-1 вул.Ранкова | 1 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29064 Л-4 вул.Львівська | 11, 14 | 2 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29538 Л-1 вул.Довженка | 38 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Великий Омеляник | ПЛ-0,4 кВ КТП №28136 Л-2 с.Великий Омеляник | 117 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Великий Омеляник | ПЛ-0,4 кВ КТП №28136 Л-3 с.Омеляник | 122, 123, 124 | 3 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Великий Омеляник | ПЛ-0,4 кВ КТП №28136 Л-4 с.Омеляник | 104, 106, 107 | 3 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Великий Омеляник | ПЛ-0,4 кВ КТП №28136 Л-5 с.Великий Омеляник | 105 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Лаврів | ПЛ-0,4 кВ КТП №28242 Л-2 с.Лаврів | 124 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Лаврів | ПЛ-0,4 кВ КТП №28347 Л-1 с.Лаврів | 79, 92 | 2 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29074 Л-1 вул.Петра Маха | 18, 19, 27, 28 | 4 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29074 Л-2 вул.Петра Маха | 104, 35, 54, 60 | 4 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29074 Л-3 вул.Балківська | 76, 77, 79, 85, 86, 87, 90 | 7 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29074 Л-3 вул.Балківська | 86 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №28309 Л-5 с.Великий Омеляник | 40, 41, 42 | 3 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-10 кВ ЦРП №29024 Л-05 | 4 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29052 Л-1 вул.Гнідавська | 61, 62 | 2 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29052 Л-2 вул.Марка Вовчка | 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 | 11 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29437 Л-1 вул.Володимира Івасюка | 10, 21, 35, 36, 4 | 5 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29437 Л-2 вул.Гімназійна | 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 6 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29437 Л-2 вул.Гімназійна | 22, 24, 26 | 3 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29437 Л-2 вул.Гімназійна | 22 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЩТП №29594 Л-2 вул.Ставки | 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 6 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29008 Л-1 вул.Шопена | 1 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29377 Л-2 вул.Шота Руставелі | 3 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29421 Л-1 вул.Ярослава Мудрого | 10, 11, 13, 14, 16 | 5 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29567 Л-2 вул.Володимира Івасюка | 25, 29, 70 | 3 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29567 Л-3 вул.Шота Руставелі | 137, 30, 38, 43, 47, 50 | 6 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29567 Л-4 вул.Фільваркова | 104 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29598 Л-2 с.Рованці вул.Лісова | 12, 13, 14, 18 | 4 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Рованці | ПЛ-0,4 кВ КТП №29567 Л-8 вул.Потебні | 148 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Рованці | ПЛ-0,4 кВ КТП №29598 Л-1 вул.Окружна | 5, 6, 7, 8, 9 | 5 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Забороль | ПЛ-0,4 кВ КТП №28105 Л-1 с.Забороль | 1 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Забороль | ПЛ-0,4 кВ КТП №28105 Л-2 с.Забороль | 6 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Забороль | ПЛ-0,4 кВ КТП №28365 Л-1 с.Забороль | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Забороль | ПЛ-0,4 кВ КТП №28365 Л-2 с.Забороль | 14, 36 | 2 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Забороль | ПЛ-0,4 кВ КТП №28369 Л-2 с.Забороль | 23 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Забороль | ПЛ-0,4 кВ КТП №28393 Л-3 с.Забороль | 105, 106, 107 | 3 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Забороль | ПЛ-0,4 кВ КТП №28401 Л-4 с.Забороль | 134, 161, 163 | 3 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Забороль | ПЛ-0,4 кВ КТП №28401 Л-5 с.Забороль | 157, 81, 84 | 3 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Забороль | ПЛ-0,4 кВ КТП №28480 Л-1 с.Забороль | 22 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Забороль | ПЛ-0,4 кВ ЩТП №28927 Л-1 с.Забороль | 2 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Охотин | ПЛ-0,4 кВ КТП №28016 Л-1 с.Охотин | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 13 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Оздів | ПЛ-0,4 кВ КТП №28295 Л-1 с.Ратнів | 31 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Ратнів | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №28130 Л-1 с.Ратнів | 29, 31, 32 | 3 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Ратнів | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №28130 Л-3 с.Ратнів | 112, 113, 114, 95 | 4 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Ратнів | ПЛ-0,4 кВ КТП №28344 Л-1 с.Ратнів | 3, 4, 5, 6 | 4 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Боратин | ПЛ-0,4 кВ ЩТП №28763 Л-2 с.Боратин | 20 | 1 | 12.05.2026 |
| Луцька філія | Городок | ПЛ-0,4 кВ КТП №28015 Л-1 с.Городок | 16, 17 | 2 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Городок | ПЛ-0,4 кВ КТП №28015 Л-2 с.Городок | 55, 86 | 2 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Городок | ПЛ-0,4 кВ КТП №28015 Л-3 с.Городок | 112, 115, 120 | 3 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Городок | ПЛ-0,4 кВ КТП №28015 Л-4 с.Городок | 135, 136, 137, 138, 139, 140, 165, 166, 167, 170, 171 | 11 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Зміїнець | ПЛ-10 кВ Л-104-132 | 118 | 1 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29095 Л-1 вул.Севастопольська | 33 | 1 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29095 Л-3 вул.Броварна | 114 | 1 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29095 Л-5 вул.Волноваська | 82 | 1 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29404 Л-1 вул.Чернишевського | 140, 7 | 2 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29404 Л-1 вул.Чернишевського | 140 | 1 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29404 Л-2 вул.Черчицька | 141, 25 | 2 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29524 Л-1 вул.Травнева | 11, 5 | 2 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ ЗТП №29524 Л-1 вул.Травнева | 13, 14, 15, 16 | 4 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-0,4 кВ КТП №29189 Л-1 вул.Черчицька | 4, 5, 6 | 3 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-10 кВ Л-67-01 | 144, 231, 232, 354, 355 | 5 | 16.04.2026 |
| Луцька філія | Луцьк | ПЛ-10 кВ Л-67-01 | 144 | 1 | 16.04.2026 |
