Вартість послуг ПрАТ «Волиньобленерго»*
1 | Вимірювання опору ізоляції електрообладнання електропідстанцій і мереж до 110 кВ (включно), силових та освітлювальних мереж, зварювальних трансформаторів, електродвигунів та ручного електрифікованого інструменту. | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
2 | Вимірювання опору заземлюючих пристроїв електрообладнання і електроустановок, питомого опору ґрунту, перехідного опору заземлювачів і заземлених елементів. | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
3 | Вимірювання струму і втрат неробочого ходу силових трансформаторів і вимірювальних трансформаторів напруги. | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
4 | Вимірювання омічного опору постійному струму силових трансформаторів і трансформаторів напруги. | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
5 | Визначення коефіцієнту трансформації силових трансформаторів. | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
6 | Випробовування ізоляції електрообладнання і електроустановок підвищеною напругою (змінного і постійного струму). | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
7 | Визначення тангенсу кута діелектричних втрат електрообладнання 35-110 кВ. | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
8 | Визначення пробивної напруги розрядників 6-10 кВ. | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
9 | Відшукування місця пошкодження кабельних ліній 0,4-10 кВ. | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
10 | Вимірювання струму провідності розрядників 35-110 кВ. | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
11 | Визначення міцності ізоляції і струму провідності електрозахисних засобів (штанги, покажчики напруги, діелектричні боти, калоші, рукавички, електровимірювальні ізольовані кліщі, інструмент з ізолювальними рукоятками). | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
12 | Визначення струму короткого замикання петлі «фаза-нуль» в електроустановках до 1 кВ з глухо-заземленою нейтраллю. | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
13 | Визначення вологовмісту в твердій ізоляції | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
14 | Визначення залишкового вологовмісту силікагелю. | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
15 | Хроматографічний аналіз газів, розчинених у трансформаторному маслі (водень, метан, етан, етилен, ацетилен, окис вуглецю, двоокис вуглецю, кисень, азот). | Служба ізоляції і захисту від перенапруги (332) 78-05-14 |
Згідно кошторису |
16 | Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі). | Філії ПрАТ "Волиньобленерго" | Згідно кошторису |
17 | Підключення електроустановок за ініціативою замовника рівень напруги 0,22-0,38кВ в електролічильнику на комутаційному апараті | Відділ розрахунків та договорів філії | 373,20 |
18 | Підключення електроустановок за ініціативою замовника рівень напруги 0,22-0,38кВ у ТП-РП-ЗБ (кабельна збірка) | Відділ розрахунків та договорів філії | 543,10 |
19 | Підключення електроустановок за ініціативою замовника рівень напруги 0,22-0,38кВ ПЛ | Відділ розрахунків та договорів філії | 1428,60 |
20 | Підключення електроустановок за ініціативою замовника рівень напруги 6, 10, 20кВ у ТП-РП | Відділ розрахунків та договорів філії | 543,10 |
21 | Підключення електроустановок за ініціативою замовника рівень напруги 6, 10, 20кВ ПЛ | Відділ розрахунків та договорів філії | 543,10 |
22 | Підключення електроустановок за ініціативою замовника рівень напруги 27,5-110 кВ ПС | Відділ розрахунків та договорів філії | 612,90 |
23 | Відключення електроустановок за ініціативою замовника рівень напруги 0,22-0,38кВ в електролічильнику на комутаційному апараті | Відділ розрахунків та договорів філії | 322,20 |
24 | Відключення електроустановок за ініціативою замовника рівень напруги 0,22-0,38кВ у ТП-РП-ЗБ (кабельна збірка) | Відділ розрахунків та договорів філії | 523,70 |
25 | Відключення електроустановок за ініціативою замовника рівень напруги 0,22-0,38кВ ПЛ | Відділ розрахунків та договорів філії | 705,10 |
26 | Відключення електроустановок за ініціативою замовника рівень напруги 6, 10, 20кВ у ТП-РП | Відділ розрахунків та договорів філії | 558,60 |
27 | Відключення електроустановок за ініціативою замовника рівень напруги 6, 10, 20кВ ПЛ | Відділ розрахунків та договорів філії | 558,60 |
28 | Відключення електроустановок за ініціативою замовника рівень напруги 27,5-110 кВ ПС | Відділ розрахунків та договорів філії | 636,20 |
29 | Допуск до виконання робіт в охоронній зоні електромереж 0,38 кВ - 10 кВ (1 допуск) | Служба ліній 35-110кВ / Служба підстанцій 35-110кВ / ВТВ філій | 403,00 |
30 | Допуск до виконання робіт в охоронній зоні електромереж 27,5 кВ - 110 кВ (1 допуск) | Служба ліній 35-110кВ / Служба підстанцій 35-110кВ / ВТВ філій | 524,70 |
31 | Проведення нагляду під час проведення робіт у межах охоронних зон електромереж 0,38кВ - 10кВ, 1 год. нагляду | Служба ліній 35-110кВ / Служба підстанцій 35-110кВ / ВТВ філій | 298,50 |
32 | Проведення нагляду під час проведення робіт у межах охоронних зон електромереж 27,5кВ - 110кВ, 1 год. нагляду | Служба ліній 35-110кВ / Служба підстанцій 35-110кВ / ВТВ філій | 298,50 |
33 | Розробка технічних умов приєднання електроустановок замовників до електричних мереж (Стандартне приєднання електроустановок замовників 1-го ступеня до 16 кВт) | ВТВ філій | 5063,70 |
34 | Розробка технічних умов приєднання електроустановок замовників до електричних мереж (Стандартне приєднання електроустановок замовників 2-го ступеня від 16 кВт до 50 кВт) | ВТВ філій | 5287,80 |
35 | Розробка технічних умов приєднання електроустановок замовників до електричних мереж (Нестандартне приєднання електроустановок замовників на класі напруги 0,4 кВ) | ВТВ філій | 7024,20 |
36 | Розробка технічних умов приєднання електроустановок замовників до електричних мереж (Нестандартне приєднання електроустановок замовників на класі напруги 6-10 кВ) | ВТВ філій | 8421,20 |
37 | Розробка технічних умов приєднання електроустановок замовників до електричних мереж (Нестандартне приєднання електроустановок замовників на класі напруги 35-110 кВ) | ВТВ філій | 9921,90 |
38 | Розгляд і погодження проектної документації на зовнішнє електропостачання об'єктів замовників на напрузі приєднання до 1 кВ | ВТВ філій | 1587,90 |
39 | Розгляд і погодження проектної документації на зовнішнє електропостачання об'єктів замовників на напрузі приєднання 6-10 кВ | ВТВ філій | 4345,70 |
40 | Розгляд і погодження проектної документації на зовнішнє електропостачання об'єктів замовників на напрузі приєднання 35 кВ і вище | ВТВ філій | 11374,40 |
41 | Погодження проекту зведеного плану інженерних мереж | ВТВ філій | 195,50 |
42 | Погодження проекту траси окремої інженерної комунікації | ВТВ філій | 162,90 |
43 | Погодження проекту траси кабельної лінії | ВТВ філій | 162,90 |
44 | Погодження наявності електричних кабельних мереж | ВТВ філій | 97,70 |
45 | Погодження напрямку траси кабельної лінії | ВТВ філій | 130,30 |
46 | Проведення інструктажу з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів | Заступники директорів філій | 614,60 |
47 | Підготовка та видача технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики | ВТВ філій | 1541,70 |
* – Вартість послуг приведено у відповідність до постанови Правління Національного Банку України від 20.06.2019 року №82 "Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів", від 15.03.2018 року №25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів"
Перелік послуг, пов'язаних із забезпеченням комерційного обліку електричної енергії, що надаються ПрАТ "Волиньобленерго" за рахунок та за ініціативою замовників на території здійснення ліцензованої діяльності оператора системи розподілу **
1 | Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку 0,22 кВ (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника | Відділ розрахунків та договорів філії | 318,70 |
2 | Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку 0,38 кВ прямого включення (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника | Відділ розрахунків та договорів філії | 472,40 |
3 | Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку 0,38 кВ включеного через вимірювальні трансформатори струму (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника | Відділ розрахунків та договорів філії | 587,30 |
4 | Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку 6, 10, 20 кВ (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника | Відділ розрахунків та договорів філії | 2491,40 |
5 | Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку 27,5 кВ і вище (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника | Відділ розрахунків та договорів філії | 2491,40 |
6 | Параметризація багатофункціонального електронного лічильника за ініціативою замовника | Відділ розрахунків та договорів філії | 815,70 |
7 | Параметризація багатофункціонального електронного лічильника за ініціативою замовника з виїздом до споживача | Відділ розрахунків та договорів філії | 1431,90 |
8 | Дистанційна параметризація електролічильника за ініціативою споживача | Відділ розрахунків та договорів філії | 368,00 |
9 | Заміна однофазного приладу обліку електричної енергії (в т.ч. багатофункціонального електронного лічильника) | Відділ розрахунків та договорів філії | 479,80 |
10 | Заміна трифазного приладу обліку електричної енергії (в т.ч. багатофункціонального електронного лічильника) | Відділ розрахунків та договорів філії | 749,20 |
11 | Заміна вхідного (дооблікового) модульного однофазного автоматичного вимикача за ініціативою замовника | Відділ розрахунків та договорів філії | 630,90 |
12 | Заміна вхідного (дооблікового) модульного трифазного автоматичного вимикача за ініціативою замовника | Відділ розрахунків та договорів філії | 914,40 |
13 | Зміна місця встановлення вузла комерційного обліку | ВТВ філій | Згідно кошторису |
14 | Влаштування однофазного вузла комерційного обліку | ВТВ філій | 539,20 |
15 | Влаштування трифазного вузла комерційного обліку | ВТВ філій | 820,70 |
16 | Послуги з комерційного обліку електроенергії, передача необхідних даних, пов'язаних з роботою АСКОЕ | Служба автоматизованих систем обліку електроенергії (332) 28-35-31 |
564,00 |
17 | Діагностика АСКОЕ на об'єкті споживача | Служба автоматизованих систем обліку електроенергії (332) 28-35-31 |
1156,90 |
18 | Відновлення або ремонт АСКОЕ споживача | Служба автоматизованих систем обліку електроенергії (332) 28-35-31 |
2697,20 |
19 | Параметризація (програмування) модемів | Служба автоматизованих систем обліку електроенергії (332) 28-35-31 |
300,40 |
20 | Витяг інформації з АСКОЕ ПрАТ споживачу за його зверненням | Служба автоматизованих систем обліку електроенергії (332) 28-35-31 |
246,80 |
21 | Пломбування вузла обліку або його частини за ініціативою замовника. Рівень напруги 0,22 кВ | Відділ розрахунків та договорів філії | 259,60 |
22 | Пломбування вузла обліку або його частини за ініціативою замовника. Рівень напруги 0,38 кВ прямого включення | Відділ розрахунків та договорів філії | 318,80 |
23 | Пломбування вузла обліку або його частини за ініціативою замовника. Рівень напруги 0,38 кВ включеного через вимірювальні трансформатори струму | Відділ розрахунків та договорів філії | 393,30 |
24 | Пломбування вузла обліку або його частини за ініціативою замовника. Рівень напруги 6, 10, 20кВ | Відділ розрахунків та договорів філії | 467,60 |
25 | Пломбування вузла обліку або його частини за ініціативою замовника. Рівень напруги 27,5 кВ і вище | Відділ розрахунків та договорів філії | 467,60 |
26 | Розпломбування вузла обліку або його частини за ініціативою замовника. Рівень напруги 0,22 кВ | Відділ розрахунків та договорів філії | 259,60 |
27 | Розпломбування вузла обліку або його частини за ініціативою замовника. Рівень напруги 0,38 кВ прямого включення | Відділ розрахунків та договорів філії | 318,80 |
28 | Розпломбування вузла обліку або його частини за ініціативою замовника. Рівень напруги 0,38 кВ включеного через вимірювальні трансформатори струму | Відділ розрахунків та договорів філії | 393,30 |
29 | Розпломбування вузла обліку або його частини за ініціативою замовника. Рівень напруги 6, 10, 20кВ | Відділ розрахунків та договорів філії | 467,60 |
30 | Розпломбування вузла обліку або його частини за ініціативою замовника. Рівень напруги 27,5 кВ і вище | Відділ розрахунків та договорів філії | 467,60 |
** – Вартість послуг приведено у відповідність до постанови Правління Національного Банку України від 20.06.2019 року №82 "Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів", від 15.03.2018 року №25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів"
Оплату за послуги можна провести за реквізитами, зазначеними в рахунку, будь-якими зручними для замовника способами:
- в касах фінансових (у тому числі, банківських) установ;
- через платіжні термінали;
- через електронні платіжні системи.
Підтвердженням оплати рахунку є квитанція, яку можна отримати в касі фінансової установи, платіжному терміналі чи роздрукувати з сайту електронної платіжної системи.